Երաշխիք | 12 ամիս |
---|---|
Օպերացիոն համակարգ | Android 12 |
Էկրան | 5.5″ IPS LCD |
Էկրանի կետայնություն | 720 × 1440 px |
Դիմացի տեսախցիկ | 8 MP wide, 1080p video |
Հիմնական տեսախցիկ | 13 MP wide (f/2.0), PDAF; Quad-LED flash, HDR |
Պրոցեսսոր | MediaTek Helio A22 (MT6761V/WAB), 12 nm fabrication, Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
Օպերատիվ հիշողություն | 4GB |
Ներքին հիշողություն | 64GB |
Մարտկոց | 6300 mAh |
Լիցքավորում | 15W Fast |
Հակադարձ լիցքավորում | ❌ |
Անլար լիցքավորում | ❌ |
Չափսեր | 162.5 × 77.8 × 16.2 մմ |
Քաշ | 262 գ |
Կապի ստանդարտ | 2G, 3G, 4G (LTE) |
Սիմերի քանակ | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
GPS | ✔️ |
NFC | ✔️ |
Ջրակայունություն | IP68 / IP69K |
Հարվածակայունություն | MIL-STD-810H |
S Սերիա, Դիմացկուն մոդելներ, Սմարթֆոններ
Doogee S41 Pro
70 000 ֏
Առանձնահատկություններ
Ջրակայունություն | IP68 / IP69K |
Հարվածակայունություն | MIL-STD-810H |