| Երաշխիք | 12 ամիս |
|---|---|
| Օպերացիոն համակարգ | Android 14 |
| Էկրան | 6.72″ FHD+ IPS LCD, 120 Hz |
| Էկրանի կետայնություն | 1080 × 2400 px |
| Դիմացի տեսախցիկ | 16 MP (f/2.3), 1080p |
| Հիմնական տեսախցիկ | 50 MP main (f/1.8) + 20 MP night vision (infrared) + 8 MP ultrawide + thermal camera (160×120 px) |
| Պրոցեսսոր | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm), Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A78 + 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Օպերատիվ հիշողություն | 8GB + 12GB |
| Ներքին հիշողություն | 256GB |
| Մարտկոց | 20800 mAh |
| Լիցքավորում | 33W Fast |
| Հակադարձ լիցքավորում | 10W |
| Անլար լիցքավորում | ❌ |
| Չափսեր | 179.5 × 82.5 × 25.5 մմ |
| Քաշ | 529 գ |
| Կապի ստանդարտ | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Սիմերի քանակ | Dual Nano-SIM + microSD |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.2 |
| GPS | ✔️ |
| NFC | ✔️ |
| Ջրակայունություն | IP68 / IP69K |
| Հարվածակայունություն | MIL-STD-810H |
5G Մոդելներ, Fire Սերիա, Գիշերային տեսախցիկով մոդելներ, Դիմացկուն մոդելներ, Ջերմային տեսախցիկով մոդելներ, Սմարթֆոններ
Doogee Fire 6 Max
215 000 ֏
Առանձնահատկություններ
| Տեսախցիկ | Ձերմային + Գիշերային |
| Մեծ մարտկոց | 20800 mAh |
| Ջրակայունություն | IP68 / IP69K |
| Հարվածակայունություն | MIL-STD-810H |






