| Երաշխիք | 12 ամիս |
|---|---|
| Օպերացիոն համակարգ | Android 14 |
| Էկրան | 6.78″ FHD+ IPS LCD, 120 Hz |
| Էկրանի կետայնություն | 1080 × 2460 px |
| Դիմացի տեսախցիկ | 32 MP, 1080p |
| Հիմնական տեսախցիկ | 200 MP (main, wide, PDAF) + 8 MP telephoto (80 mm) + 20 MP night vision (infrared) + 8 MP ultrawide, HDR 4K |
| Պրոցեսսոր | MediaTek Dimensity 7300 (4 nm); Octa-core (4×2.5 GHz Cortex-A78 + 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Օպերատիվ հիշողություն | 16GB + 20GB |
| Ներքին հիշողություն | 512GB |
| Մարտկոց | 8680 mAh |
| Լիցքավորում | 33W Fast |
| Հակադարձ լիցքավորում | ✔️ |
| Անլար լիցքավորում | ❌ |
| Չափսեր | 183.7 x 83.9 x 16.3 մմ |
| Քաշ | ~450 գ |
| Կապի ստանդարտ | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Սիմերի քանակ | Dual Nano-SIM + microSD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | 5.2 |
| GPS | ✔️ |
| NFC | ✔️ |
| Ջրակայունություն | IP68 / IP69K |
| Հարվածակայունություն | MIL-STD-810H |
5G Մոդելներ, V Սերիա, Գիշերային տեսախցիկով մոդելներ, Դիմացկուն մոդելներ, Երկու էկրանով մոդելներ, Սմարթֆոններ
Doogee V40 Pro
210 000 ֏
Առանձնահատկություններ
| Երկրորդ հետևի էկրան | 1.47″ IPS LCD |
| Ջրակայունություն | IP68 / IP69K |
| Հարվածակայունություն | MIL-STD-810H |






